23.8° | 00:10 | Hoy | 01:10 | 23.2° |
40.4° | 18 | Agosto | 2 | 15.0° |
40.4° | 18 Ago | 2025 | 15 Ene | -8.5° |
9.8 | 00:24 | Hoy | 00:24 | 12.6 |
29.3 | 13 | Agosto | 13 | 43.4 |
31.3 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 45.6 |
7 | 9 |
Viento | Ráfaga |
348° NNO |
WU-api - Personal WS - Abengibre (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |