11.7° | 10:35 | Hoy | 00:19 | 9.8° |
24.6° | 5 | Noviembre | 12 | 4.4° |
42.2° | 24 Jul | 2024 | 6 Mar | -1.4° |
18.1 | 02:09 | Hoy | 02:09 | 25.1 |
20.4 | 20 | Noviembre | 20 | 25.1 |
47.8 | 27 Mar | 2024 | 12 Feb | 71.5 |
17 | 22 |
Viento | Ráfaga |
272° O |
WU-api - Personal WS - Fuentealbilla (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |