27.1° | 00:09 | Hoy | 06:10 | 20.9° |
40.8° | 17 | Agosto | 2 | 15.7° |
41.7° | 16 Jul | 2025 | 13 Ene | -6.0° |
12.2 | 02:40 | Hoy | 01:00 | 16.6 |
39.6 | 17 | Agosto | 12 | 43.9 |
48.2 | 19 Abr | 2025 | 17 Jun | 67.6 |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
17° NNE |
WU-api - Personal WS - Valdeganga (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |