27.1° | 00:09 | Hoy | 06:10 | 20.9° |
40.8° | 17 | Agosto | 2 | 15.7° |
41.7° | 16 Jul | 2025 | 13 Ene | -6.0° |
3.4 | 02:40 | Hoy | 01:00 | 4.6 |
11 | 17 | Agosto | 12 | 12.2 |
13.4 | 19 Abr | 2025 | 17 Jun | 18.8 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
24° NNE |
WU-api - Personal WS - Valdeganga (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |