19.2° | 12:33 | Hoy | 06:50 | 8.2° |
29.6° | 24 | Abril | 16 | 3.1° |
29.6° | 24 Abr | 2025 | 15 Ene | -8.4° |
6.4 | 12:50 | Hoy | 12:50 | 8.9 |
13.6 | 19 | Abril | 19 | 17.2 |
18.6 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 24.7 |
7 | 8 |
Viento | Ráfaga |
100° E |
WU-api - Personal WS - Fuentealbilla (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |