12.6° | 00:15 | Hoy | 05:30 | 9.5° |
25.4° | 9 | Mayo | 16 | 3.6° |
25.4° | 9 Abr | 2025 | 15 Ene | -8.5° |
6.5 | 00:45 | Hoy | 01:04 | 11.2 |
36 | 19 | Mayo | 19 | 49.7 |
50.4 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 73.4 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
285° ONO |
WU-api - Personal WS - Abengibre (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |