18.3° | 15:22 | Hoy | 07:35 | 4.6° |
21.7° | 1 | Diciembre | 1 | 4.2° |
42.2° | 24 Jul | 2024 | 6 Mar | -1.4° |
23 | 15:47 | Hoy | 15:47 | 27.4 |
23 | 3 | Diciembre | 3 | 27.4 |
77 | 27 Mar | 2024 | 12 Feb | 115 |
11 | 12 |
Viento | Ráfaga |
259° O |
WU-api - Personal WS - Fuentealbilla (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |