17.2° | 14:14 | Hoy | 06:25 | 8.1° |
27.9° | 25 | Abril | 16 | 2.4° |
27.9° | 25 Abr | 2025 | 15 Ene | -5.0° |
21.5 | 12:54 | Hoy | 12:54 | 26.2 |
21.5 | 29 | Abril | 11 | 27.3 |
21.5 | 29 Abr | 2025 | 11 Abr | 27.3 |
10 | 17 |
Viento | Ráfaga |
131° SE |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |