3.2° | 00:05 | Hoy | 06:41 | -0.9° |
12.6° | 1 | Febrero | 2 | -3.4° |
18.7° | 27 Ene | 2025 | 15 Ene | -9.0° |
6.5 | 02:33 | Hoy | 02:33 | 8.1 |
17.4 | 1 | Febrero | 1 | 22.8 |
35.6 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 45.6 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
128° SE |
WU-api - Personal WS - Mahora (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |