96.8° | 17:00 | Hoy | 07:19 | 68.0° |
99.7° | 2 | Julio | 1 | 64.8° |
101.7° | 30 Jun | 2025 | 15 Ene | 15.8° |
10.3 | 17:45 | Hoy | 16:30 | 12.5 |
22.1 | 2 | Julio | 2 | 29.8 |
35.6 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 45.6 |
4 | 6 |
Viento | Ráfaga |
209° SSO |
WU-api - Personal WS - Mahora (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |