8.0° | 00:26 | Hoy | 01:19 | 7.2° |
24.8° | 1 | Abril | 16 | 3.6° |
26.0° | 31 Mar | 2025 | 15 Ene | -9.0° |
4.4 | 00:30 | Hoy | 00:30 | 5.6 |
12.8 | 19 | Abril | 19 | 15.8 |
15.9 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 20.4 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
320° NO |
WU-api - Personal WS - Mahora (Albacete) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |