23.5° | 15:00 | Hoy | 08:15 | 15.4° |
27.7° | 1 | Octubre | 2 | 12.1° |
40.0° | 1 Ago | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
10.1 | 00:27 | Hoy | 00:27 | 11.2 |
10.1 | 3 | Octubre | 2 | 11.7 |
13.2 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 15.8 |
3 | 4 |
Viento | Ráfaga |
279° O |
WU-api - Personal WS - Mahora (Albacete)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |