76.3° | 15:30 | Hoy | 07:58 | 58.3° |
82.9° | 1 | Octubre | 1 | 55.4° |
104.0° | 24 Jul | 2024 | 24 Abr | 35.8° |
11.6 | 02:15 | Hoy | 02:15 | 17.2 |
11.6 | 3 | Octubre | 3 | 17.2 |
16.6 | 8 Abr | 2024 | 8 Abr | 26.2 |
4 | 7 |
Viento | Ráfaga |
319° NO |
WU-api - Personal WS - El Herrumblar (Cuenca)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |