24.4° | 14:53 | Hoy | 07:58 | 14.6° |
28.3° | 1 | Octubre | 1 | 13.0° |
40.0° | 24 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
11.6 | 02:15 | Hoy | 02:15 | 17.2 |
11.6 | 3 | Octubre | 3 | 17.2 |
16.6 | 8 Abr | 2024 | 8 Abr | 26.2 |
4 | 5 |
Viento | Ráfaga |
178° S |
WU-api - Personal WS - El Herrumblar (Cuenca)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |