25.2° | 16:23 | Hoy | 07:58 | 14.6° |
28.3° | 1 | Octubre | 1 | 13.0° |
40.0° | 24 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
5.2 | 02:15 | Hoy | 02:15 | 7.7 |
5.2 | 3 | Octubre | 3 | 7.7 |
7.4 | 8 Abr | 2024 | 8 Abr | 11.7 |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
206° SSO |
WU-api - Personal WS - El Herrumblar (Cuenca)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |