97.2° | 17:54 | Hoy | 06:35 | 67.8° |
97.2° | 1 | Julio | 1 | 67.8° |
101.3° | 30 Jun | 2025 | 15 Ene | 23.0° |
12.7 | 18:53 | Hoy | 18:53 | 15.9 |
12.7 | 1 | Julio | 1 | 15.9 |
28.4 | 21 Jun | 2025 | 21 Jun | 38.7 |
8 | 11 |
Viento | Ráfaga |
120° ESE |
WU-api - Personal WS - Ledaña (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |