11.7° | 12:07 | Hoy | 00:35 | 9.1° |
23.1° | 5 | Noviembre | 13 | 5.2° |
40.0° | 24 Jul | 2024 | 24 Abr | 2.1° |
18 | 09:09 | Hoy | 09:09 | 23.8 |
18 | 21 | Noviembre | 20 | 25.6 |
28.8 | 9 Oct | 2024 | 8 Abr | 42.2 |
7 | 9 |
Viento | Ráfaga |
215° SO |
WU-api - Personal WS - El Herrumblar (Cuenca)
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |