7.4° | 01:59 | Hoy | 07:50 | 5.9° |
16.2° | 6 | Febrero | 1 | -1.5° |
18.8° | 27 Ene | 2025 | 15 Ene | -4.9° |
11.2 | 02:19 | Hoy | 03:33 | 16.6 |
22 | 1 | Febrero | 1 | 27.7 |
44.6 | 27 Ene | 2025 | 27 Ene | 55.1 |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
171° S |
WU-api - Personal WS - El Herrumblar (Cuenca) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |